Descrição -Valor - Unidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||
População residente -> 38688 pessoas; | |||||||||||||||||||||||||||||||
População residente urbana -> 32068 pessoas; | |||||||||||||||||||||||||||||||
População residente rural -> 620 pessoas; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens ->19342 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens na área urbana ->15764 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens na área rural -> 3578 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres ->19346 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres na área urbana -> 16304 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres na área rural -> 3042 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens c/ menos de 1 ano de idade -> 242 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 1 a 4 anos de idade -> 1142,homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 5 a 9 anos de idade, -> 1506,homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 10 a 14 anos de idade -> 1673 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 15 a 19 anos de idade -> 1742 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 20 a 24 anos de idade -> 1779 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 25 a 29 anos de idade ->1657 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 30 a 34 anos de idade ->1558 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 35 a 39 anos de idade ->1359 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 40 a 44 anos de idade -> 1317,homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 45 a 49 anos de idade -> 1261,homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 50 a 54 anos de idade ->1118 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 55 a 59 anos de idade -> 920 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 60 a 64 anos de idade -> 720 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 65 a 69 anos de idade -> 494 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 70 a 74 anos de idade -> 353 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 75 a 79 anos de idade -> 213 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 80 a 84 anos de idade -> 167 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 85 a 89 anos de idade -> 83 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 90 a 94 anos de idade -> 35,homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 95 a 99 anos de idade -> 3 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Homens de 100 anos ou mais de idade -> 0 homens; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres c/ menos de 1 ano de idade -> 240 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 1 a 4 anos de idade -> 1097 mulheres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 5 a 9 anos de idade -> 1445 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 10 a 14 anos de idade -> 1731 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 15 a 19 anos de idade -> 1718 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 20 a 24 anos de idade ->1644 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 25 a 29 anos de idade -> 1617 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 30 a 34 anos de idade -> 1430 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 35 a 39 anos de idade -> 1366 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 40 a 44 anos de idade -> 1366 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 45 a 49 anos de idade -> 1308 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 50 a 54 anos de idade -> 1133 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 55 a 59 anos de idade -> 959 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 60 a 64 anos de idade -> 681 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 65 a 69 anos de idade -> 530 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 70 a 74 anos de idade -> 413 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 75 a 79 anos de idade -> 306 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 80 a 84 anos de idade -> 200 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 85 a 89 anos de idade ->100 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 90 a 94 anos de idade -> 47 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 95 a 99 anos de idade ->14 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mulheres de 100 anos ou mais de idade -> 1 mulheres; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios recenseados -> 13727 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares ocupados -> 11482 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares ocupados com entrevista realizada -> 11453 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares ocupados sem entrevista realizada -> 0 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares não ocupados -> 2220 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares não ocupados de uso ocasional -> 828 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios particulares não ocupados vagos -> 1392 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios coletivos -> 25 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios coletivos com morador ->6 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Domicílios coletivos sem morador -> 19 domicílios; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Média de moradores em domicílios particulares ocupados -> 3.35 moradores; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Todo efeito tem uma causa; todo efeito inteligente tem uma causa inteligente; a potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito
terça-feira, 21 de junho de 2011
Sinopse do senso 2010 em Machado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por Comentar!!
Volte Sempre...